V sobotu dne 10. května 2014 jsme pořádali turistický pochod
PO STOPÁCH RYTÍŘE ZBYHONĚ
Počet účastníků pochodů: 142 (104 dospělých,38 dětí)
Pochod : 7 km – účast 44 dospělých + 30 dětí – celkem : 74 účastníků
Pochod : 18 km – účast 50 dospělých + 4 děti – celkem : 54 účastníků
Pochod : 23 km – účast 10 dospělých + 4 děti – celkem : 14 účastníků
Počet účastníků cyklotras : 27 (20 dospělých, 7 dětí)
Cyklo : 25 km – účast 3 dosp.+ 4 děti – celkem : 7 účastníků
Cyklo : 41 km – účast 9 dosp. + 3 děti – celkem : 12 účastníků
Cyklo : 55 km – účast 8 dosp. – celkem : 8 účastníků
Počet účastníků BĚHŮ : 67 (43 dospělých, 24 dětí)
Běh : 7,5 km – účast 34 mužů + 9 žen – celkem 43 účastníků
Běh : 1.200 m – účast dětí 12
Běh : 200 m – účast dětí 12
CELKEM ÚČASTNÍKU : 236
Výsledková listina běhu MUŽŮ
Poř. | Jméno | Bydliště | Rok nar. | Čas |
1. | František Vágenknecht | Nová Paka | 1977 | 27:53 |
2. | Jan Bavor | Miletín | 1984 | 28:00 |
3. | Antonín Rektor | Modřany | 1975 | 28:18 |
4. | Vojtěch Záveský | Láz. Bělohrad | 1978 | 30:26 |
5. | Jakub Laušman | Vřesník | 1988 | 30:52 |
6. | Matěj Šturm | Dvůr Králové | 1998 | 31:17 |
7. | Eric Chrisstoffels | Zvičina | 1966 | 31:59 |
8. | Milan Pešek | Dvůr Králové | 1960 | 32:25 |
9. | Lukáš Fejk | Dvůr Králové | 1988 | 32:30 |
10. | Michal Karlík | Trutnov | 1964 | 34:30 |
11. | Aleš Lhota | Chroustov | 1978 | 35:00 |
12. | Aleš Dubský | Zvičina | 1971 | 35:30 |
13. | Martin Peška | Nová Paka | 1978 | 35:49 |
14. | Martin Záruba | Dvůr Králové | 1976 | 36:30 |
15. | Martin Ježek | Hořice | 1993 | 36:42 |
16. | David Zeman | Hořice | 1989 | 36:57 |
17. | Tomáš Hak | Vítězná | 1978 | 37:04 |
18. | Marek Vrťátko | Hořice | 1992 | 37:25 |
19. | Luboš Fiala | L+L TEAM | 1969 | 37:50 |
20. | Adam Špůr | Brodek | 2001 | 39:00 |
20. | Denis Dlouhý | Hořice | 1995 | 39:00 |
22. | Jiří Čeřovský | Hořice | 1992 | 39:16 |
23. | Dieter Palisch | Hořice | 1949 | 39:22 |
24. | Luboš Piskáček | Dvůr Králové | 1969 | 39:51 |
25. | Jiří Sedlák | Přelouč | 1958 | 40:00 |
26. | Michal Dušek | Č. Kostelec | 1978 | 40:17 |
27. | Václav Černý | Hořice | 1972 | 40:31 |
28. | David Christoph | Nové Město | 1971 | 41:40 |
29. | Petr Hájek | Hrad. Králové | 1973 | 42:09 |
30. | Karel Košťál | Hořice | 1972 | 44:25 |
31. | Jan Šlapák | Praha | 1994 | 50:26 |
32. | Petr Duchač-Vyskočil | Hořice | 1972 | 50:59 |
Výsledková listina běhu ŽEN
Poř. | Jméno | Bydliště | Rok nar. | Čas |
1. | Hana Hrebíková | Hradec Králové | 1987 | 36:35 |
2. | Lenka Pivoňková | L+L TEAM | 1973 | 37:50 |
3. | Olga Košťálová | Hořice | 1977 | 40:25 |
4. | Veronika Hájková | Hradec Králové | 1975 | 42:09 |
5. | Hana Ciprová | Praha | 1997 | 43:16 |
6. | Petra Černá | Hořice | 1977 | 44:03 |
7. | Lucie Rydlová | Borovnička | 1981 | 49:53 |
8. | Lenka Vrťátková | Hořice | 50:59 | |
9. | Petra Špůrová | Brodek | 1995 | 51:17 |
10. | Linda Bagová | Hořice | 1990 | 51:54 |
11. | Kateřina Sekyrová | Dvůr Králové | 1975 | 52:40 |
Výsledková listina běhu DĚTÍ – 1 100m
Poř. | Jméno | Bydliště | Rok nar. | Čas |
1. | Martin Jindřišek | Praha | 2002 | 04:30 |
2. | Eliška Peterková | Milovice | 2005 | 04:41 |
3. | Dominik Rydval | Borovnička | 2005 | 04:46 |
4. | Agáta Hájková | Hradec Králové | 2003 | 05:07 |
5. | Floortie Chrisstoffels | Zvičina | 2007 | 05:28 |
6. | Vojtěch Verner | Kladno | 2008 | 05:50 |
7. | Adrian Hájek | Hradec Králové | 2006 | 06:00 |
8. | Jan Rektor | Modřany | 2003 | 06:09 |
9. | Oliver Kapras | Úhlejov | 2007 | 06:18 |
10. | Filip Holan | Dvůr Králové | 2006 | 06:18 |
11. | Rob Chrisstoffels | Zvičina | 2005 | 06:20 |
12. | Neklan Richtermoc | Úhlejov | 2008 | 06:33 |
Výsledková listina běhu DĚTÍ – 200m
Poř. | Jméno | Bydliště | Rok nar. |
1. | Eliška Peterková | Milovice | 2005 |
2. | Flo Chrisstoffels | Zvičina | — |
3. | Matěj Krejčí | Nová Paka | 2008 |
4. | Filip Žatečka | Brodek | — |
5. | Anežka Holanová | Dvůr Králové | 2009 |
6. | Matěj Holan | Dvůr Králové | 2009 |
7. | František Jidříšek | Praha | 2008 |
8. | Michal Vojíř | Lázně Bělohrad | 2008 |
9. | Veronika Kočťálová | Hořice | 2010 |
10. | Matěj Dušek | Červený kostelec | 2009 |
11. | Vanesa Bohánská | Kobylice | 2010 |
12. | Filip Folprecht | — | 2011 |