V sobotu dne 14. května 2022 jsme pořádali turistický pochod
PO STOPÁCH RYTÍŘE ZBYHONĚ
Počet účastníků pochodů: 184
Pochod A : 7 km – účast 59 účastníků
Pochod B : 7 km – účast 50 účastníků
Pochod C : 18 km – účast 75 účastníků
Počet účastníků cyklotras: 10
Cyklo : 25 km – účast 5 účastníků
Cyklo : 50 km – účast 5 účastníci
Počet účastníků běhů: 41 z toho 19 dětí
Běh : 7,2 km – účast 18 mužů + 4 žen – celkem 22 účastníků
Běh : 1.100 m – účast dětí 7
Běh : 200 m – účast dětí 12
CELKEM ÚČASTNÍKU : 235
Výsledková listina běhu MUŽŮ
Pořadí | Číslo | Jméno | Město | Rok nar. | Čas závodu |
1 | 78 | Krupka Milan | Šárovcová Lhota | 2003 | 27:14 |
2 | 71 | Ježek Martin | Stará Paka | 1983 | 27:28 |
3 | 77 | Krupka Adam | Šárovcová Lhota | 2001 | 27:57 |
4 | 74 | Ježek Jindřich | Rudník | 1986 | 29:13 |
5 | 76 | Pánek Tomáš | Stará Paka | 1989 | 29:44 |
6 | 82 | Novotný Luděk | Dvůr Králové | 1974 | 29:53 |
7 | 80 | Tůma Lukáš | Libštát | 2002 | 30:23 |
8 | 73 | Procházka Rudolf | Rudník | 1978 | 30:55 |
9 | 87 | Svatoň Jiří | Hořice | 1965 | 32:18 |
10 | 75 | Fikar Ondřej | Hořice | 1988 | 32:36 |
11 | 72 | Vodička Pavel | Stará Paka | 1985 | 32:53 |
12 | 85 | Chrisstoffels Eric | Horní Brusnice | 1966 | 32:56 |
13 | 83 | Záruba Martin | Dvůr Králové | 1976 | 34:18 |
14 | 86 | Přibyl Šimon | Úhlejov | 2006 | 37:40 |
15 | 84 | Chrisstoffels Rob | Horní Brusnice | 2005 | 53:49 |
Výsledková listina běhu ŽEN
Pořadí | Číslo | Jméno | Město | Rok nar. | Čas závodu |
1 | 70 | Beranová Marta | Nové Lesy | 1985 | 38:13 |
2 | 79 | Karešová Vendula | Hořice | 1981 | 38:52 |
3 | 87 | Vrťátková Lenka | Brodek | 1965 | 43:01 |
4 | 81 | Holmanová Eva | Libštát | 1970 | 50:52 |
Výsledková listina běhu DĚTÍ – 1 100m
Chlapci
Pořadí | Jméno | Město | Rok nar. | Čas závodu |
1 | Böhmisch Jan | Brodek | 2011 | 4:44 |
Děvčata
Pořadí | Jméno | Město | Rok nar. | Čas závodu |
1 | Beranová Anna | Nové Lesy | 2011 | 4:46:00 |
2 | Karešová Pavlína | Hořice | 2008 | 4:48:00 |
3 | Voňková Kamila | Hořice | 2010 | 5:05:00 |
4 | Přibylová Věra | Úhlejov | 2009 | 5:17:00 |
5 | Novotná Lenka | Dvůr Králové | 2008 | 5:33:00 |
6 | Chrisstoffels Marika | Horní Brusnice | 2014 | 6:35:00 |
Výsledková listina běhu DĚTÍ – 200m
Chlapci
Pořadí | Jméno | Město | Rok nar. |
1 | Svoboda David | Sukorady | 2015 |
2 | Sucharda Vilém | Nová Paka | 2016 |
3 | Lejdar Vojtěch | Studenec | 2016 |
4 | Ersepke Kevin | Stračov | 2016 |
5 | Sucharda Hynek | Nová Paka | 2018 |
6 | Kněžourek Matuáš | Rohoznice | 2016 |
7 | Košťál Matěj | Hořice | 2017 |
8 | Lejdar Pavel | Studenec | 2018 |
9 | Vrťátko Damián | Brodek | 2019 |
Děvčata
Pořadí | Jméno | Město | Rok nar. |
1 | Beranová Veronika | Nové Lesy | 2017 |
2 | Kněžourková Nela | Rohoznice | 2019 |