TURISTICKÝ POCHOD RYTÍŘE ZBYHONĚ
/ 17. ročník – první po dvaceti letech /
V sobotu dne 12. května 2012 jsme pořádali turistický pochod
PO STOPÁCH RYTÍŘE ZBYHONĚ
Počet účastníků na pohodu i přes nepřízeň počasí byl obstojný
a to 91 lidí, z toho 33 dětí.
Trasa A /7 km/ – 36 dospělých + 21 dětí – celkem 57 účastníků
Trasa B /18 km/ – 13 dospělých + 10 dětí – celkem 23 účastníků
Trasa C /34 km/ – 2 dospělí + 1 dítě – celkem 3
VÝSLEDKOVÁ LISTINA BĚHU
Pořadí | Jméno a příjmení | Bydliště | Ročník | Čas |
1. | Vojtěch Záveský | Lázně Bělohrad | 1978 | 26:48 |
2. | Jiří Leplt | Miletín | 1978 | 28:30 |
3. | Aleš Lhota | Chroustov | 1978 | 28:53 |
4. | Erik Chrisstoffers | Horní Brusnice | 1966 | 29:11 |
5. | Jiří Zelený | Brodek | 1984 | 32:55 |
6. | Jakub Laušman | Vřesník | 1998 | 33:47 |
7. | Jiří Břízek | Lázně Bělohrad | 1954 | 34:04 |
8. | Luděk Peterka | Milovice | 1968 | 26:48 |
BĚH /7 km/ – 7 dospělých + 1 dítě – celkem 8